Australien (Südland) auch Polynesien oder Inselwelt, insgemein der fünfte Welttheil genannt : nach den neuesten und bewährtesten Hülfsmitteln entworfen
| Subject | Early maps |
| German language | |
| Australia–Discovery and exploration | |
| Oceania–Discovery and exploration | |
| Category | 1. Settlement |
| Author | Walch, Johann (1757-1816) |
| Place Of Publication | Augsburg |
| Publisher | Walch |
| Keywords | geography |
| Current Holder | Utrecht University Library |
| Date | 1802 |
| Series Number | KAART: Ackersdijck 897 (Dk27-20) |
| Item Number | 1874-374851 |
| Access Rights | Digitised |
| Rights | Utrecht University Library |
| Country Of Origin | Germany |
| Language | German |
| Description From Source | Scale Schaal [ca. 1:22.000.000] Technique kopergrav., in kleur Size 47 x 60 cm Annotation Ingetekend zijn 3 reizen van James Cook en andere ontdekkingsreizigers. Met 2 schaalstokken (Deutsche oder geographische Meilen, Europäische Seemeilen). Ackersdijck Collection |
| Physical Format | Maps |
Post successfully! Your comment will appear after it has been approved by the admin.
Log In to add your own notes to this record.
Saved to collection